SPARKLING WINES
|
CHAMPAGNE | |||
Non Vintage | |||
110 | Heidsieck-Monopole “Blue Top” | N/V Magnum | 235 |
103 | Krug “Grande Cuvée”, Brut | N/V | 480 |
104 | Laurent-Perrier “Grand Siècle”, Brut | N/V | 200 |
106 | Armand de Brignac, Blanc de Blancs | N/V | 1140 |
108 | Armand de Brignac, Brut | N/V | 678 |
Vintage | |||
151 | Krug “Clos du Mesnil”, Brut | 1986 | 1595 |
152 | Louis Roederer “Cristal”, Brut | 2000 | 420 |
153 | Moet & Chandon “Dom Perignon” | 1999 | 345 |
155 | Moet & Chandon “Dom Perignon” Oenothèque | 1993 | 805 |
159 | Vranken "Cuvée Diamant Bleu" | 1999 | 275 |
158 | Taittinger “Comtes de Champagne”, Blanc de Blancs | 1998 | 395 |
Rosés |
|||||||||||
182 | Moet & Chandon “Dom Perignon” | 1995 | 720 | ||||||||
183 | Dom Ruinart | 1996 | 900 | ||||||||
188 | Heidsieck Monopole | N/V | 102 | ||||||||
|
DEMI-SEC |
|||
~
WHITE WINES
|
VINS BLANCS DE BOURGOGNE | |||
CHABLIS | |||
210 | Villages,Domaine Louis Michel&Fils | 2006 | 66 |
211 | 1st Cru Montmain, Domaine Louis Michel & Fils | 2005 | 72 |
Côtes de Nuits | |||
Côtes de Beaune | |||
223 | Beaune 1er Cru "Clos des Mouches", Chanson Père et Fils | 2005 | 204 |
243 | Chassagne-Montrachet "Vieilles Vignes" Vincent Girardin | 2006 | 126 |
231 | Meursault 1er Cru “Charmes”, Domaine des Comtes Lafon | 1996 | 605 |
236 | Meursault, J-F. Coche-Dury | 1999 | 745 |
237 | Meursault 1er Cru "Perrières", Chanson Père et Fils | 2005 | 342 |
232 | Meursault 1er Cru “Charmes”, Boillot | 2000 Magnum | 645 |
235 | Meursault "Clos de la Barre”, Domaine des Comtes Lafon | 2002 | 500 |
243 | Chassagne-Montrachet "Vieilles Vignes", Guy Amiot | 2006 | 126 |
296 | Chassagne-Montrachet 1er Cru "Les CHamps-Gains", J-M. Morey | 2005 | 130 |
240 | Chassagne-Montrachet 1er Cru "Morgeot", B. Morey | 2004 Magnum | 395 |
245 | Corton-Charlemagne Grand Cru, Domaine Bonneau Du Martray | 2005 | 395 |
256 | Puligny-Montrachet 1er Cru "Clavoillon", Domaine Leflaive | 2000 | 300 |
254 | Puligny-Montrachet "Les Enseigneres", J-F. Coche-Dury | 2004 | 900 |
268 | Chevalier-Montrachet Grand Cru, Domaine Leflaive | 2004 | 955 |
290 | Batard-Montrachet Grand Cru, Domaine Leflaive | 1999 | 1100 |
270 | Batard-Montrachet Grand Cru, Domaine Ramonet | 1999 | 795 |
Macônais | |||
UNITED STATES | |||
CHARDONNAY | |||
300 | Alma Rosa, Santa Barbara County | 2006 | 55 |
319 | Cambria “Katherine’s Vineyard”, Santa Maria | 2004 | 55 |
305 | Huber Winery, Santa Rita Hills, Santa Barbara County | 2005 | 90 |
321 | Signorello Vielles Vignes | 2005 | 85 |
322 | Iron Horse Vineyards “Estate”, Green Valley, Sonoma County | 2005 | 55 |
306 | Jarvis “Finch Hollow” Vineyard, Napa Valley | 2003 | 140 |
307 | Jarvis “Reserve”, Napa Valley | 2003 | 145 |
318 | Koehler, Santa Ynez Valley | 2005 | 40 |
309 | Lynmar, Russian River Valley | 2004 | 75 |
310 | Ojai Vineyards “Clos Pepe”, Santa Rita Hills | 2004 | 90 |
312 | Ramey “Hudson Vineyard”, Carneros | 2004 | 130 |
313 | Ramey “Hyde Vineyard”, Carneros | 2004 | 125 |
320 | Santa Maria Winery, Santa Maria | 2005 | 45 |
325 | Far Niente, Napa Valley | 2002 magnum | 260 |
SAUVIGNON BLANC | |||
ADDITIONAL VARIETALS | |||
381 | Viognier, Turnbull, Napa Valley | 2003 | 65 |
390 | Marsanne, Michaud Vineyards, Monterey | 2003 | 65 |
394 | Verdad Albarino, Ibarra-Young Vineyard, Santa Ynez Valley | 2004 | 45 |
ALSACE | |||
411 | Gewurztraminer “Reserve Personnelle”, Domaine Weinbach | 2004 | 75 |
410 | Gewurztraminer “Heimbourg”, Domaine Zind-Humbrecht | 2003 375ml | 65 |
LOIRE VALLEY | |||
431 | Sancerre "Les Coutes" Domaine Reverdy | 2006 | 55 |
438 | Pouilly-Fumé “Les Pentes”, Domaine Serge Dagueneau et Fille | 2006 | 65 |
439 | Pouilly-Fumé "Silex", Didier Dagueneau | 2001 | 305 |
436 | Pouilly-Fumé "Silex", Didier Dagueneau | 2003 | 345 |
440 | Montlouis “Premier Rendez-Vous”, Domaine Girard & Jousset | 2005 | 50 |
441 | Savennières “L’Enclos”, Eric Morgeat | 2004 | 65 |
443 | Savennières "Les Jenêts", Damien Laureau | 2002 | 45 |
447 | Vouvray "Le Peu de la Moriette", Pichot | 2005 | 40 |
BORDEAUX | |||
461 | Château Smith Haut Lafitte | 2004 | 150 |
462 | Château de Launay, Bordeaux Blanc | 2002 | 65 |
464 | Château Pape Clément, Pessac-Leognan | 1999 | 210 |
PROVENCE & LANGUEDOC-ROSSILLON | |||
470 | Domaine Ott “Clos Mireille”, Côtes de Provence | 2003 | 70 |
473 | Domaine Ott “Clos Mireille”, Côtes de Provence | 2003 375ml | 40 |
474 | Rosée de Bertaud-Belieu, Côtes de Provence | 2004 | 35 |
RHONE VALLEY | |||
482 | Tavel Rosé “L’Espiègle”, Paul Jaboulet | 2004 | 30 |
484 | Croze-Hermitage, Domaine Rousset | 2005 | 55 |
485 | Condrieu "Terrasses de L'Empire", Georges Vernay | 2006 | 140 |
487 | Condrieu "Coteau de Vernon", Georges Vernay | 2006 | 245 |
486 | Condrieu, Domaine du Chêne | 2006 | 115 |
AUSTRIA | |||
511 | Pinot Gris, Wenzel, Burgenland | 2003 | 50 |
ITALY | |||
515 | La Scolca, Gavi di Gavi, Piemont | 2004 | 75 |
517 | Pomino Bianco, Benefizio, Marchese di Frescobaldi, Tuscany | 2003 | 65 |
SPAIN | |||
525 | Rueda, Bodegas Naia | 2005 | 50 |
526 | Getariako Txokolina, Txomin Etxaniz | 2004 | 60 |
PORTUGAL | |||
530 | Vinho Verde, Broadbent | 2004 | 35 |
CANADA | |||
535 | Chardonnay, Chateau des Charmes, Niagara Peninsula | 1999 | 55 |
536 | Riesling, Chateau des Charmes, Niagara Peninsula | 2003 | 40 |
ARGENTINA | |||
540 | Torrontes, Mendoza, St Lucas | 2003 | 35 |
NEW ZEALAND | |||
556 | Chardonnay, Martinborough Vineyard | 2004 | 65 |
~
RED WINES
|
VINS ROUGES DE BORDEAUX | |||
598 | Château Le Puy "Cuvée Barthélemy", Côtes de Francs | 2003 | 215 |
Saint-Estèphe | |||
606 | Châeau De Pez | 2005 | 102 |
Pauillac | |||
619 | Château Lafite-Rotschild, 1er Cru Classé | 1989 | 2450 |
621 | Château Mouton-Rotschild, 1er Cru Classé | 2000 | 2220 |
627 | Château Lacoste Borie | 2004 | 105 |
Saint-Julien | |||
655 | Château Gruaud-Larose, 2ème Cru Classé | 2004 | 185 |
656 | Château Talbot Grand Cru Classé | 2005 | 153 |
657 | Château Beychevelle Grand Cru Classé | 2005 | 183 |
658 | Château Gloria | 2005 | 120 |
Margaux | |||
671 | Château Margaux, 1er Cru Classé | 1989 | 2500 |
673 | Château Giscours Grand Cru Classé | 2005 | 174 |
Graves / Pessac-Leognan | |||
680 | Château Haut-Brion, 1er Cru Classé | 1999 | 1600 |
684 | Château Malartic- Lagravière | 2001 | 125 |
Saint-Emilion | |||
705 | Château Ausone, 1er Grand Cru Classé A | 1990 | 1100 |
708 | Château Montbousquet, Grand Cru Classé | 2002 Magnum | 340 |
720 | Château Montbousquet, Grand Cru Classé | 2005 | 192 |
Pomerol | |||
700 | Petrus | 1986 | 5850 |
731 | Château Lafleur-Gazin | 2005 | 102 |
VINS ROUGES DE BOURGOGNE | |||
Côtes de Nuits | |||
802 | Gevrey-Chambertin "Ostrea", Domaine Trapet | 2005 | 165 |
805 | Charmes Chambertin “Vieilles Vignes”, Grand Cru, Joseph Roty |
1998 | 905 |
816 | Clos de la Roche, Grand Cru, Domaine Leroy | 1990 | 3075 |
820 | Bonnes-Mares, Grand Cru, Domaine Comte Georges de Vogue | 2000 | 670 |
825 | Chambolle-Musigny 1er Cru, Domaine Comte Georges de Vogue |
2001 | 350 |
829 | Chambolle-Musigny, Chanson Pere et Fils | 2005 | 204 |
840 | Echezeaux, Grand Cru, Emmanuel Rouget | 1999 | 875 |
Côtes de Beaune | |||
848 | Beaune-Grèves “Vigne de l’Enfant Jesus”, Domaine Bouchard | 2003 375ml | 115 |
843 | Beaune 1er Cru "Greves", Chanson Pere et Fils | 2005 | 180 |
850 | Beaune 1er Cru "Clos des Feves", Chanson Pere et Fils | 2005 | 204 |
854 | Pommard 1er Cru "Les Rugiens", Domaine Fontaine-Gagnard | 2005 | 165 |
Loire Valley | |||
South of France | |||
928 | Côtes du Roussillon Villages “Muntada”, Domaine Gauby | 2004 | 205 |
Rhone Valley | |||
North | |||
945 | Hermitage “La Chapelle”, Paul Jaboulet Ainé | 2003 | 325 |
980 | Cornas "Empreintes", Eric & joël Durand | 2004 | 90 |
South | |||
969 | Chateauneuf-du-Pape "Tradition", Domaine Moulin-Tacussel | 2006 | 100 |
979 | Chateauneuf-du-Pape, Domaine de la Cote D'Ange | 2006 | 95 |
United States | |||
Cabernet Sauvignon & Blends Napa Valley |
|||
1002 | Caymus Vineyards “Special Select” | 2005 | 365 |
1005 | Coppola Estate, Rubicon | 2003 | 240 |
1009 | Diamond Creek "Gravelly Meadow' | 2003 | 330 |
1010 | Diamond Creek “Gravelly Meadow” | 2001 | 305 |
1012 | Diamond Creek “Volcanic Hill” | 2001 | 305 |
1015 | Diamond Creek "Volcanic Hill" | 2003 | 330 |
1013 | Diamond Mountain Vineyard “Constant” | 1998 | 195 |
1014 | Dominus | 2004 | 250 |
1023 | Neal Vineyard "Howell Mountain" | 2004 | 150 |
1063 | Dominus, Magnum | 2000 | 900 |
1016 | Dominus Napanook | 2003 | 125 |
1025 | Jarvis | 1993 | 170 |
1027 | Jarvis “Lake Williams” | 2002 | 155 |
1029 | Crocker Starr "Stone Place" | 2003 | 155 |
1038 | Signorello, Estate | 2003 | 85 |
1039 | Spencer Roloson | 2002 | 55 |
1050 | Versant | 2003 | 130 |
1061 | Snowden "Lost | 2004 | 80 |
1062 | Harlan Estate | 2003 | 1200 |
1064 | Parry Cellar | 2004 | 130 |
1065 | Opus "1" | 2004 | 380 |
Additional Areas | |||
1100 | Eden Canyon Vineyards, Paso Robles | 2004 | 65 |
1104 | Matanzas Creek, Sonoma County | 2002 | 70 |
1102 | Powers, Colombia Valley | 2001 | 65 |
1103 | RN Estate Vineyard “Cuvée des Artistes”, Paso Robles | 2003 | 75 |
Pinot Noir | |||
1204 | Estate Pinot Noir, "Casa Cassara", Santa Rita Hills | 2005 | 95 |
1210 | Kistler, Sonoma Coast | 2002 | 285 |
1228 | Tandem "auction Block" | 2004 | 245 |
1229 | Tudor, Santa lucia Highland | 2005 | 85 |
Merlot | |||
1301 | Atalon, Napa | 2001 | 45 |
1325 | Kenneth Volk, Paso Robles | 2004 | 45 |
1335 | Merryvale “Las Amigas”, Carneros | 2002 | 85 |
1346 | Selby Winery, Sonoma County | 2001 | 45 |
1347 | Shafer, Napa | 2005 | 95 |
1352 | Sullivan Vineyards, Rutherford | 2004 | 115 |
1349 | Swansaon, Napa 375ml | 2003 | 35 |
Syrah | ||||
1399 | Cordon “Lafond Vineyard”, Santa Rita Hills | 2002 | 50 | |
1405 | Jaffurs Wine Cellars, Santa Barbara County | 2004 | 60 | |
1406 | Jaffurs Wine Cellars “Bien Nacido”, Santa Barbara County | 2004 | 70 | |
1417 | Ramondo Vineyard, Sutton Cellar | 2004 | 50 | |
1420 | Pax Wine Cellars “Alder Spring”, Mendocino County | 2004 | 145 | |
1421 | Pax Wine Cellars “Christine”, Sonoma County | 2004 | 150 | |
1422 | Morlet Family, "Bouquet Garni", bennett Valley | 2006 | 165 | |
1404 | Pelerin Wines, "Les Violettes", Santa Lucia Highlands | 2005 | 90 | |
Zinfandel | |||
1441 | Cordon "Block Select", Paso Robles | 2004 | 45 |
1445 | Neal Vineyard, Napa Valley | 2006 | 60 |
1448 | Outpost, Howell Mountain | 2005 | 95 |
Additional Varietals | |||
1452 | Cabernet Franc, Crocker Starr | 2004 | 110 |
1455 | Cabernet Franc, Stonefly, Napa Valley | 2002 375ml |
30 |
1456 | RN estate, Syrah, Mourvedre, Paso Robles | 2003 | 90 |
1460 | Mourvedre, Rosenblum, San Francisco Bay | 2003 | 45 |
1466 | RN Estate, Cuvee Des Trois Cepages | 2005 | 90 |
1471 | Charbono, Chameleon, Napa Valley | 2002 | 45 |
1472 | Hubert, Dornfelder, Santa Rita Hill | 2005 | 75 |
1473 | Ridge, Monte-Bello | 1999 | 250 |
Italy | |||
1501 | Barbaresco, Gaja | 1996 | 620 |
1510 | Langhe “Darmagi”, Gaja | 1998 | 625 |
1511 | Barolo, Cascin Adelaide | 2003 | 103 |
1513 | Langhe "Sori Tildin", Gaja | 1998 | 645 |
1514 | Langhe “Sori San Lorenzo”, Gaja | 1998 | 645 |
Tuscany | |||
1527 | Luce, Frescobldi-Mondavi | 2001 | 185 |
1533 | Vigna D’Oro, Fabio Castellaci | 2001 | 85 |
Additional Italian Areas | |||
1526 | Valpolicella Superiore, Ferragu' | 2004 | 81 |
1540 | Umbria, Montefalco Rosso, Arnaldo Caprai | 2001 | 50 |
1542 | Lombardi, Canua, Conti Sertoli Salis | 2001 | 130 |
Spain | |||
1550 | Neo, Ribera Del Duero | 2005 | 126 |
1552 | Vizcarra Roble "Senda Del Oro", Ribera Del Duero | 2004 | 50 |
1553 | Toro, Corral de Campanas, Quinta de la Quietud | 2004 | 60 |
1554 | Utiel-Requena, L’Angelet Crianza, Bodegas Palmera | 2002 | 65 |
1551 | Tinto Pesquera, Ribera Del Duero | 2004 | 65 |
1558 | Astrales, Ribera Del Duero | 2005 | 115 |
Argentina | |||
Chile | |||
1566 | Estampa "Reserve", Colchuaga Valley | 2003 | 45 |
Australia | |||
1574 | Mourvedre Hewiston “Old Garden”, Barosa | 2003 | 80 |
1575 | Shiraz “The Laughing Magpie” D'Arenberg, Mc Laren Vale 2005 | 2005 | 85 |
1576 | Clare Valley, Lodge Hill, Jim Barry | 2004 | 45 |
1577 | Victoria, The Bull, Angus | 2003 | 55 |
1578 | Sarah’s Blend, Marquis Philips, South Australia | 2005 | 50 |
1579 | Penfolds, Grange, South Australia | 1998 | 615 |
New Zealand | |||
1581 | Pinot Noir, Felton Road, Central Otago | 2004 | 95 |
~
DESSERT WINES
|
United States | |||
1641 | Late Harvest "Dolce", Dolce Winey, Napa Valley | 2004 375ml |
150 |
1601 | Late Harvest Gewurztraminer, Kiona Winery, Washington State |
2003 375ml | 45 |
France | |||
Bordeaux | |||
1622 Château de Fargues, Sauternes 2003 225 |
|||
1623 | Château d’Yquem, Sauternes, 1er Grand Cru | 2002 | 680 |
1624 | Château d'Yquem, Sauternes, 1er Grand Cru | 2002 375ml | 335 |
1631 | Château Raymond Lafon, Sauternes | 1988 | 350 |
1634 | Chateau Lamothe Guignard, Sauternes | 2003 375ml | 50 |
Hungary | |||
1640 | Tokaji Aszu “3 Puttonyos”, Vinarium | 1993 500ml | 60 |
1639 | Tokaji “Furmint Late Haverest”, Château dereszla | 2000 500ml | 70 |
~
WINES BY THE GLASS
|
CHAMPAGNE | |||
Heidsieck&CO "Monopole", Rosé | N/V | 22 | |
Vranken "Demoiselle" Premier Cru, Brut | 2000 | 28 | |
Heidsieck&CO "Blue Top | N/V | 20 | |
WHITE WINES | |||
US - Gewurztraminer "Locatelli" | 2004 | 15 | |
US - Chardonnay, Alma Rossa, Santa Barbara County | 2006 | 14 | |
US - Sauvignon Blanc, Neal Winery Family, Napa Valley | 2007 | 11 | |
RED WINES | |||
US - Cabernet Sauvignon Reserve, Eden Canyon Vineyard, Paso Robles | 2005 | 17 | |
France- Bourgogne (Pinot Noir), Mongeard-Mugneret | 2006 | 15 | |
France - Cahors "Noble Cuvée", Château les Croisilles | 2004 | 16 | |
France - Château Belle-Vue, Haut-Medoc |